🇧🇦
UEFA
⚽ Football 2026

Bosnia-Herzegovina

"Zmajevi"
Xếp hạng FIFA #56
BẢNG B
Số lần dự WC 2nd
Thành tích tốt nhất Group Stage
Trang chủ / Đội tuyển / Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina mang đến tinh thần chiến đấu không thể khuất phục ở mọi giải đấu. Bóng đá là chất keo gắn kết đất nước này, và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu lớn đều là niềm tự hào to lớn. Với sự kết hợp giữa cầu thủ giàu kinh nghiệm và tài năng trẻ từ các giải đấu châu Âu, họ có thể gây bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào.

Đội hình

Thủ môn

Player Born Age
Martin Zlomislić Aug 16, 1998 27
Nikola Vasilj Dec 02, 1995 30
Mladen Jurkas Oct 07, 2007 18

Hậu vệ

Player Born Age
Sead Kolašinac Jun 20, 1993 32
Dennis Hadžikadunić Jul 09, 1998 27
Nihad Mujakić Apr 15, 1998 28
Nikola Katić Oct 10, 1996 29
Stjepan Radeljić Sep 05, 1997 28
Amar Dedić Aug 18, 2002 23
Tarik Muharemović Feb 28, 2003 23
Nidal Čelik Jul 17, 2006 19

Tiền vệ

Player Born Age
Dženis Burnić May 22, 1998 28
Ivan Šunjić Oct 09, 1996 29
Amir Hadžiahmetović Mar 08, 1997 29
Armin Gigovic Apr 06, 2002 24
Ivan Bašić Apr 30, 2002 24
Benjamin Tahirovic Mar 03, 2003 23
Ermin Mahmic Mar 14, 2005 21
Amar Memić Jan 20, 2001 25

Tiền đạo

Player Born Age
Edin Džeko Mar 17, 1986 40
Jovo Lukić Nov 28, 1998 27
Ermedin Demirovic Mar 25, 1998 28
Haris Tabaković Jun 20, 1994 31
Samed Bazdar Jan 31, 2004 22
Esmir Bajraktarevic Mar 10, 2005 21
Kerim Alajbegović Sep 21, 2007 18
← TẤT CẢ 48 ĐỘI