🇭🇷
UEFA
⚽ Football 2026

Croatia

"Vatreni"
Xếp hạng FIFA #8
BẢNG L
Số lần dự WC 7th
Thành tích tốt nhất Runner-up 2018
Trang chủ / Đội tuyển / Croatia

Croatia tiếp tục sản sinh những tiền vệ đẳng cấp thế giới một cách đáng kinh ngạc cho một quốc gia chỉ có bốn triệu dân. Á quân 2018 và huy chương đồng 2022, họ chứng minh rằng sự ổn định không phải ngẫu nhiên. Dù thế hệ Modrić đang dần lui bước, những tài năng mới sẵn sàng tiếp nối truyền thống thi đấu xuất sắc tại các giải lớn.

Đội hình

Thủ môn

Player Born Age
Dominik Livaković Jan 09, 1995 31
Ivor Pandur Mar 25, 2000 26
Dominik Kotarski Feb 10, 2000 26

Hậu vệ

Player Born Age
Duje Ćaleta-Car Sep 17, 1996 29
Marin Pongračić Sep 11, 1997 28
Martin Erlic Jan 24, 1998 28
Josip Stanišić Apr 02, 2000 26
Joško Gvardiol Jan 23, 2002 24
Josip Šutalo Feb 28, 2000 26
Luka Vušković Feb 24, 2007 19

Tiền vệ

Player Born Age
Luka Modrić Sep 09, 1985 40
Mateo Kovačić May 06, 1994 32
Mario Pašalić Feb 09, 1995 31
Nikola Vlašić Oct 04, 1997 28
Nikola Moro Mar 12, 1998 28
Kristijan Jakić May 14, 1997 29
Luka Sučić Sep 08, 2002 23
Petar Sucic Oct 25, 2003 22
Martin Baturina Feb 16, 2003 23
Toni Fruk Mar 09, 2001 25

Tiền đạo

Player Born Age
Andrej Kramarić Jun 19, 1991 34
Ivan Perišić Feb 02, 1989 37
Ante Budimir Jul 22, 1991 34
Petar Musa Mar 04, 1998 28
Marco Pašalić Sep 14, 2000 25
Igor Matanovic Mar 31, 2003 23
← TẤT CẢ 48 ĐỘI