🇳🇿
OFC
⚽ Football 2026

New Zealand

"All Whites"
Xếp hạng FIFA #95
BẢNG G
Số lần dự WC 3rd
Thành tích tốt nhất Group Stage
Trang chủ / Đội tuyển / New Zealand

New Zealand là người tiên phong của bóng đá châu Đại Dương. All Whites tiếp tục phát triển dù đối mặt với thách thức địa lý và cạnh tranh hạn chế trong khu vực. Đội bóng kết hợp cầu thủ từ giải Australasia với những người thi đấu tại châu Âu, mang tinh thần đội yếu và quyết tâm mạnh mẽ vào mọi trận đấu.

Đội hình

Thủ môn

Player Born Age
Max Crocombe Aug 12, 1993 32
Michael Woud Jan 16, 1999 27
Alex Paulsen Jul 04, 2002 23

Hậu vệ

Player Born Age
Liberato Cacace Sep 27, 2000 25
Tommy Smith Mar 31, 1990 36
Michael Boxall Aug 18, 1988 37
Francis De Vries Nov 28, 1994 31
Callan Elliot Jul 07, 1999 26
Tim Payne Jan 10, 1994 32
Nando Pijnaker Feb 25, 1999 27
Finn Surman Sep 23, 2003 22
Tyler Bindon Jan 27, 2005 21

Tiền vệ

Player Born Age
Alex Rufer Jun 12, 1996 29
Sarpreet Singh Feb 20, 1999 27
Ryan Thomas Dec 20, 1994 31
Callum McCowatt Apr 30, 1999 27
Joe Bell Apr 27, 1999 27
Marko Stamenic Feb 19, 2002 24
Ben Old Aug 13, 2002 23

Tiền đạo

Player Born Age
Kosta Barbarouses Feb 19, 1990 36
Chris Wood Dec 07, 1991 34
Ben Waine Jun 11, 2001 25
Elijah Just May 01, 2000 26
Matthew Garbett Apr 13, 2002 24
Lachlan Bayliss Jul 24, 2002 23
Jesse Randall Aug 19, 2002 23
← TẤT CẢ 48 ĐỘI